Contract Addresses and Deployment Details
Deployment Date: March 30, 2026
Network: base
Version: v2.2
| Component | Address |
| LikwidVault | 0x065d449ec9D139740343990B7E1CF05fA830e4Ba |
| LikwidPairPosition | 0xB397FE16BE79B082f17F1CD96e6489df19E07BCD |
| LikwidMarginPosition | 0x6bec0c1dc4898484b7F094566ddf8bC82ED7Abe8 |
| LikwidLendPosition | 0xCE91db5947228bBA595c3CAC49eb24053A06618E |
| LikwidHelper | 0x16a9633f8A777CA733073ea2526705cD8338d510 |
Deployment Date: February 13, 2026
Network: Ethereum
Version: v2.2
| Component | Address |
| LikwidVault | 0x065d449ec9D139740343990B7E1CF05fA830e4Ba |
| LikwidPairPosition | 0xB397FE16BE79B082f17F1CD96e6489df19E07BCD |
| LikwidMarginPosition | 0x6bec0c1dc4898484b7F094566ddf8bC82ED7Abe8 |
| LikwidLendPosition | 0xCE91db5947228bBA595c3CAC49eb24053A06618E |
| LikwidHelper | 0x16a9633f8A777CA733073ea2526705cD8338d510 |
Deployment Date: February 6, 2026
Network: Sepolia
Version: v2.2
| Component | Address |
| LikwidVault | 0x315663A47d7E95c47370682DfF77415F469C3246 |
| LikwidPairPosition | 0xA8296e28c62249f89188De0499a81d6AD993a515 |
| LikwidMarginPosition | 0x6a2666cA9D5769069762225161D454894fCe617c |
| LikwidLendPosition | 0xd04C34F7F57cAC394eC170C4Fe18A8B0330A2F37 |
| LikwidHelper | 0x6407CDAAe652Ac601Df5Fba20b0fDf072Edd2013 |

